進路指導
進路実績Career Record
大学合格実績 3年間の推移
令和4年度
大学名 | 人数 |
---|---|
マンチェスター大学(イギリス) | 5 |
シェフィールド大学(イギリス) | 5 |
ロンドン大学クィーンメアリー校(イギリス) | 1 |
ブリティッシュコロンビア大学(カナダ) | 1 |
リーズ大学(イギリス) | 5 |
エクセター大学(イギリス) | 2 |
ダラム大学(イギリス) | 2 |
イーストアングリア大学(イギリス) | 2 |
サリー大学(イギリス) | 5 |
サセックス大学(イギリス) | 6 |
ボーンマス大学(イギリス) | 1 |
アラバマ大学バーミンガム校(アメリカ) | 1 |
東北大学 | 1 |
横浜市立大学 | 2 |
早稲田大学 | 1 |
明治大学 | 2 |
青山学院大学 | 2 |
立教大学 | 4 |
中央大学 | 1 |
法政大学 | 1 |
立命館大学 | 1 |
成城大学 | 2 |
明治学院大学 | 3 |
國學院大学 | 3 |
獨協大学 | 2 |
日本大学 | 9 |
東洋大学 | 6 |
駒澤大学 | 6 |
専修大学 | 7 |
多摩美術大学 | 1 |
女子美術大学 | 3 |
東京造形大学 | 2 |
大東文化大学 | 3 |
東海大学 | 2 |
亜細亜大学 | 1 |
帝京大学 | 4 |
国士舘大学 | 3 |
桜美林大学 | 7 |
神奈川大学 | 4 |
順天堂大学 | 3 |
宝塚大学 | 1 |
東京国際大学 | 8 |
他、多数有り
令和3年度
大学名 | 人数 |
---|---|
マンチェスター大学(イギリス) | 2 |
ロンドン大学クィーンメアリー校(イギリス) | 1 |
イースト・アングリア大学(イギリス) | 1 |
サセックス大学(イギリス) | 1 |
テンプル大学(アメリカ) | 1 |
オレゴン州立大学(アメリカ) | 1 |
イリノイ州立大学(アメリカ) | 1 |
チェンマイ国立大学(タイ) | 1 |
デ・ラ・サール大学(フィリピン) | 1 |
モナッシュ大学マレーシア校(マレーシア) | 1 |
マーセッドカレッジ大学(アメリカ) | 1 |
筑波大学 | 1 |
横浜市立大学 | 1 |
都留文科 | 1 |
早稲田大学 | 1 |
慶応義塾大学 | 1 |
上智大学 | 1 |
青山学院大学 | 2 |
立教大学 | 1 |
法政大学 | 1 |
学習院大学 | 1 |
成城大学 | 1 |
日本女子大学 | 1 |
明治学院大学 | 1 |
神奈川大学 | 4 |
順天堂大学 | 4 |
日本大学 | 3 |
東洋大学 | 3 |
駒澤大学 | 1 |
専修大学 | 3 |
東京農業大学 | 1 |
東海大学 | 4 |
帝京大学 | 1 |
国士舘大学 | 3 |
日本体育大学 | 2 |
獨協大学 | 1 |
東京造形大学 | 2 |
女子美術大学 | 3 |
東京薬科大学 | 1 |
横浜美術大学 | 8 |
鶴見大学 | 1 |
宝塚大学 | 1 |
他、多数有り
令和2年度
大学名 | 人数 |
---|---|
リーズ大学(イギリス) | 1 |
サセックス大学(イギリス) | 1 |
イースト・アングリア大学(イギリス) | 1 |
国際基督教大学 | 1 |
津田塾大学 | 1 |
立教大学 | 1 |
明治大学 | 1 |
法政大学 | 5 |
東洋大学 | 3 |
成城大学 | 1 |
東洋大学 | 3 |
日本大学 | 3 |
専修大学 | 1 |
明治学院大学 | 4 |
杏林大学 | 1 |
成城大学 | 1 |
國學院大学 | 1 |
帝京大学 | 3 |
城西大学 | 1 |
東京農業大学 | 1 |
武蔵野大学 | 1 |
成蹊大学 | 1 |
日本薬科大学 | 1 |
東京医療保健大学 | 2 |
日本体育大学 | 2 |
日本女子体育大学 | 2 |
東京女子体育大学 | 2 |
東京純心大学 | 2 |
国士舘大学 | 5 |
東海大学 | 5 |
神奈川大学 | 6 |
関東学院大学 | 8 |
桜美林大学 | 4 |
フェリス女学院大学大学 | 1 |
女子美術大学 | 4 |
横浜美術大学 | 9 |
他、多数有り
令和4年度
短期大学名 | 人数 |
---|---|
鎌倉女子大学短期大学部 | 2 |
上智大学短期大学部 | 1 |
洗足こども短期大学 | 5 |
鶴見大学短期大学部 | 7 |
戸板女子短期大学 | 4 |
他、多数有り
令和3年度
短期大学名 | 人数 |
---|---|
鎌倉女子大学短期大学部 | 3 |
神奈川歯科大学短期大学部 | 3 |
鶴見大学短期大学部 | 6 |
上智大学短期大学部 | 1 |
洗足こども短期大学 | 7 |
他、多数有り
令和2年度
短期大学名 | 人数 |
---|---|
大妻女子大学短期大学部 | 1 |
神奈川歯科大学短期大学部 | 1 |
戸板女子短期大学 | 2 |
東京女子体育短期大学 | 3 |
洗足こども短期大学 | 7 |
他、多数有り
令和4年度進路内訳

